2024年廣東省打造全民健身群體精品項目運行服務采購項目(二次)結果公告
合同包1(橋牌):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省橋牌協會 | 廣州市較場西路16號 | 480,000.00元 |
合同包2(象棋):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
汕頭市國際象棋國際跳棋協會 | 汕頭市龍湖區黃山路82號凱旋樺峯1801房A單元 | 479,000.00元 |
合同包4(氣排球):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州超凡躍動體育文化有限公司 | 廣州市白云區永平街永泰磨刀南街80號1002之C1167房 | 358,996.00元 |
合同包5(門球):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市門球協會 | 深圳市福田區筍崗路深圳市體育會館大廈A座一樓 | 300,000.00元 |
合同包1(橋牌):
服務類(廣東省橋牌協會)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 體育組織服務 | 組織賽事活動 | 廣東省內 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按照國家和 地區相關規 定 | 260,000.00 |
1-1 | 體育組織服務 | 參賽經費 | 廣東省內 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按照國家和 地區相關規 定 | 110,000.00 |
1-1 | 體育組織服務 | 保證保障經費 | 廣東省內 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按照國家和 地區相關規 定 | 105,000.00 |
1-1 | 體育組織服務 | 場地器材 | 廣東省內 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 按照國家和 地區相關規 定 | 5,000.00 |
合同包2(象棋):
服務類(汕頭市國際象棋國際跳棋協會)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 體育組織服務 | 2024年廣東省打造全民健身群體精品項目(象棋 ) | 廣東省內 | 按采購人要求 | 自合同生效之日起至賽事完成 | 按國家和地方相關規定 | 479,000.00 |
合同包4(氣排球):
服務類(廣州超凡躍動體育文化有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 體育組織服務 | 體育組織服務(氣排球) | 嚴格遵循本項目服務范圍執行 | 嚴格遵循本項目服務要求執行 | 自合同生效之日起至賽事或工作任務完成止 | 嚴格遵循本項目服務標準執行 | 358,996.00 |
合同包5(門球):
服務類(深圳市門球協會)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 體育組織服務 | 體育組織服務 | 體檢費、醫藥、參賽保險個人意外保險、訓練期間個人意外保險前期篩選運動員比賽津貼(包括交通、誤餐、飲用水等費用)篩選后訓練、比賽津貼(包括交通、誤餐、飲用水等費用)共安排5 天賽前集中訓練。 | 體檢費、醫藥、參賽保險個人意外保險、訓練期間個人意外保險前期篩選運動員比賽津貼(包括交通、誤餐、飲用水等費用)篩選后訓練、比賽津貼(包括交通、誤餐、飲用水等費用)共安排5 天賽前集中訓練。 | 自合同生效之日起至賽事或工作任務完成止。 | 合格 | 60,088.00 |
5-1 | 體育組織服務 | 體育組織服務 | 比賽服裝 | 購置比賽服裝 | 自合同生效之日起至賽事或工作任務完成止。 | 合格 | 16,480.00 |
5-1 | 體育組織服務 | 體育組織服務 | 場地、器材 | 租賃場地及購置器材 | 自合同生效之日起至賽事或工作任務完成止。 | 合格 | 87,880.00 |
5-1 | 體育組織服務 | 體育組織服務 | 2024年廣東省門球精英挑戰賽 | 組織舉辦2024年廣東省門球精英挑戰賽 | 自合同生效之日起至賽事或工作任務完成止。 | 合格 | 25,264.00 |
5-1 | 體育組織服務 | 體育組織服務 | 2024年美麗中國•全國門球大賽總決賽 | 組隊參加2024年美麗中國•全國門球大賽總決賽 | 自合同生效之日起至賽事或工作任務完成止。 | 合格 | 38,360.00 |
5-1 | 體育組織服務 | 體育組織服務 | 2024年美麗中國•全國門球大賽(柳州站) | 組隊參加2024年美麗中國•全國門球大賽(柳州站) | 自合同生效之日起至賽事或工作任務完成止。 | 合格 | 33,960.00 |
5-1 | 體育組織服務 | 體育組織服務 | 2024年全國門球錦標賽 | 組隊參加2024年全國門球錦標賽 | 自合同生效之日起至賽事或工作任務完成止。 | 合格 | 37,968.00 |
吳云、楊益華、李永坤、黃善球、林菁菁(采購人代表)
代理服務收費標準 |
1.文件依據:按照《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[2015]299號);參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格[2002]1980號、國家發改委[2003]857號及發改價格[2011]534號文的服務類的規定和標準。2.本項目各采購包的采購代理服務費均采用差額定率累計方式進行收取。關于“差額定率累進”計算方式:例如:某服務招標代理業務,中標金額為400萬元,計算采購代理服務費收費額公式如下:100萬元×1.5%=1.5萬元;(400-100)萬元×0.8%=2.4萬元;合計收費=1.5+2.4=3.9萬元。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 橋牌 | 0.72 | 中標(成交)供應商 |
2 | 象棋 | 0.7185 | 中標(成交)供應商 |
4 | 氣排球 | 0.538494 | 中標(成交)供應商 |
5 | 門球 | 0.45 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(橋牌):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省橋牌協會 | 通過 | 通過 | 25.20 | 6.00 | 8.81 | 40.01 | 1 | 1 |
廣州勵新體育發展有限公司 | 通過 | 通過 | 11.00 | 0.00 | 9.79 | 20.79 | 2 | 2 |
深圳龍胄門球體育發展有限公司 | 通過 | 通過 | 9.00 | 0.00 | 10.00 | 19.00 | 3 |
合同包2(象棋):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汕頭市國際象棋國際跳棋協會 | 通過 | 通過 | 29.00 | 8.00 | 10.00 | 47.00 | 1 | 1 |
廣東省象棋協會 | 通過 | 通過 | 29.00 | 4.00 | 9.98 | 42.98 | 2 | 2 |
廣州市嶺南棋牌運動協會 | 通過 | 通過 | 25.80 | 0.00 | 9.98 | 35.78 | 3 |
合同包4(氣排球):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州超凡躍動體育文化有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 35.00 | 10.00 | 85.20 | 1 | 1 |
廣東省排球協會 | 通過 | 通過 | 40.60 | 26.00 | 8.97 | 75.57 | 2 | 2 |
開平市悅動體育文化有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 10.00 | 8.97 | 47.57 | 3 | |
廣東和力體育文化發展有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 9.00 | 8.97 | 46.57 | 4 |
合同包5(門球):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市門球協會 | 通過 | 通過 | 38.60 | 26.00 | 9.00 | 73.60 | 1 | 1 |
少年強(廈門)體育產業有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 10.00 | 10.00 | 48.80 | 2 | 2 |
深圳市康然體育設施工程有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 6.00 | 10.00 | 44.00 | 3 |
名 稱:廣東省社會體育和訓練競賽中心
地 址:廣州市較場西路16號
聯系方式:020-83820172
名 稱:廣東正采招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風東路750號3層整層
聯系方式:020-37803113
項目聯系人:鐘工
電 話:020-37803113
廣東正采招標采購有限公司
2024年07月31日