合同包1(農產品加工科技研發與中試服務平臺——中試中心):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江蘇楷益智能科技股份有限公司 | 無錫惠山經濟開發區堰橋配套區堰暢路20號 | 6,290,000.00元 |
合同包1(農產品加工科技研發與中試服務平臺——中試中心):
貨物類(江蘇楷益智能科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 輔助設施,安裝材料 | 江蘇楷益 | - | 1.00(套) | 320,000.00 | 320,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 中試生產線集中控制系統 | 江蘇楷益 | GK01 | 1.00(套) | 158,000.00 | 158,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 車間配電系統 | 江蘇楷益 | PD02 | 1.00(套) | 352,000.00 | 352,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 蒸汽發生器 | 上海 | ZF36 | 4.00(套) | 38,000.00 | 152,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 空氣壓縮機 | 志高 | KY100 | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 自動加酸/加堿氣動隔膜泵系統及管道系統 | 江蘇楷益 | GM05 | 2.00(套) | 41,000.00 | 82,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 真空上料機 | 江蘇楷益 | KS006 | 1.00(套) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 粉劑計量包裝機 | 江蘇楷益 | FJ430 | 1.00(套) | 186,000.00 | 186,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 粉料混合機 | 江蘇楷益 | FH30 | 1.00(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 氣力輸送泵 | 江蘇楷益 | QS02 | 1.00(套) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 調配貯藏罐 | 江蘇楷益 | GTP3000 | 2.00(套) | 64,000.00 | 128,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 發酵罐 | 江蘇楷益 | GFJ3000 | 2.00(套) | 72,000.00 | 144,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 冷水機組 | 雙潤 | BS03 | 1.00(套) | 56,000.00 | 56,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 計量罐 | 江蘇楷益 | GJL500 | 2.00(套) | 75,000.00 | 150,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | CIP回程泵 | 遠安 | LXH01 | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 溫控閥門 及儀表 | 江蘇楷益 | WK100 | 1.00(套) | 81,500.00 | 81,500.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 螺桿提升機 | 江蘇楷益 | TLG03 | 1.00(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 粉碎機組 | 江蘇楷益 | CWS040 | 1.00(套) | 169,000.00 | 169,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 食品級活接軟管 | 江蘇楷益 | RG004 | 15.00(套) | 1,500.00 | 22,500.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 膠體磨 | 江蘇楷益 | JT04 | 2.00(套) | 36,000.00 | 72,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | CIP出口泵 | 遠安 | LX01 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | CIP 清洗 —熱水罐 | 江蘇楷益 | GR500 | 1.00(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | CIP 清洗 —堿罐 | 江蘇楷益 | GJ500 | 1.00(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | CIP 清洗 —酸罐 | 江蘇楷益 | GS500 | 1.00(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 轉子泵 | 得利時 | ZZ02 | 1.00(臺) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 離心泵 | 利百加 | LX01 | 3.00(臺) | 4,500.00 | 13,500.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 原水罐 | 江蘇楷益 | GYS1000 | 1.00(只) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 純化水系統 | 江蘇楷益 | MYRO05 | 1.00(套) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 濃縮膜設備 | 江蘇楷益 | MYN030 | 1.00(套) | 158,000.00 | 158,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 陶瓷膜柱分離設備 | 江蘇楷益 | MT300 | 1.00(套) | 192,000.00 | 192,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 進料罐 | 江蘇楷益 | GHC300 | 1.00(只) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 設計、安裝、調試費 | 江蘇楷益 | - | 1.00(套) | 404,000.00 | 404,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 荔枝功能成分提取設備 | 江蘇楷益 | LRJS5 | 1.00(套) | 388,000.00 | 388,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 成品罐 | 江蘇楷益 | GCP300 | 2.00(只) | 9,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 成品罐 | 江蘇楷益 | GCP1000 | 1.00(只) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 超高溫瞬時殺菌機 | 江蘇楷益 | RSTG500 | 1.00(套) | 450,000.00 | 450,000.00 |
1-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 冷凍干燥設備 | 江蘇楷益 | DG50 | 1.00(套) | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
1-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 單頭無菌大袋灌裝機 | 江蘇楷益 | WB50 | 1.00(套) | 400,000.00 | 400,000.00 |
徐杰偉(采購人代表)、陳繼偉、彭乃球、陳白虹、劉定福
代理服務收費標準 |
1.文件依據:按照《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[2015]299號);參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格[2002]1980號、國家發改委[2003]857號及發改價格[2011]534 號文的貨物類的規定和標準。2.本項目采購代理服務費采用差額定率累計方式進行收取。關于“差額定率累進”計算方式:例如:某貨物采購代理業務,中標金額為400萬元,計算采購代理服務費收費額公式如下:100萬元×1.5%=1.5萬元;(400-100)萬元×1.1%=3.3萬元;合計收費=1.5+3.3=4.8萬元。 |
||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
---|---|---|---|
1 | 農產品加工科技研發與中試服務平臺——中試中心 | 6.932 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(農產品加工科技研發與中試服務平臺——中試中心):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇楷益智能科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 15.00 | 4.54 | 29.57 | 96.91 | 1 | 1 |
合肥科銳特環保工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 5.00 | 4.67 | 29.71 | 86.98 | 2 | 2 |
上海沃迪智能裝備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 43.54 | 8.00 | 4.54 | 29.58 | 85.66 | 3 | |
江蘇安吉爾機械有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 0.00 | 4.54 | 30.00 | 80.54 | 4 |
名 稱:廣州市從化區農產品質量安全監督檢測中心
地 址:廣州市從化區江埔街紅荔新村5棟
聯系方式:020-87988409
名 稱:廣東正采招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風東路750號3層整層
聯系方式:020-37803113
項目聯系人:鐘裕芬
電 話:020-37803113
廣東正采招標采購有限公司
2024年05月29日
相關附件: